Akku-Schlagbohrschrauber SB 18
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125
Schutzhaube
Stützflansch
Zusatzhandgriff
LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät SC 36
metaBOX 165 L
Bestell-Nr.: 685205500
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125
Schutzhaube
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125
Schutzhaube
Stützflansch
Zusatzhandgriff
LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah)
LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät SC 36
metaBOX 165 L
| Art des Akkupacks | LiPOWER |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 24 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 48 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 4.5 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 10 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Max. Schlagzahl | 24000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1 - 10 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 0.92 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.3 kg |
| Bohren Metall | 2.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schlagbohren Beton | 23 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 89 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Schnitttiefe | 34 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 191 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.3 kg |
| Oberfläche schleifen | 5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 89 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 |
| Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 |
| Schutzhaube |
| Stützflansch |
| Zusatzhandgriff |
| LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah) |
| LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah) |
| Ladegerät SC 36 |
| metaBOX 165 L |