- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls: Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT: Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED: Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
Akku-Maschinen im Set
Combo Set 6.1 (685211000) Akku-Maschinen im Set
Bestell-Nr.: 685211000
Dein Combo Set
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT
Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED
Adapter
1/2" auf 1/4"
4 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55
Werkzeugtasche (groß)
1.160,00 €
UVP exkl. MwSt.
1.380,40 €
UVP inkl. MwSt.
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 55 Nm |
Impulsmoment | 60 Nm |
Max. Drehmoment hart | 110 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 1.5 - 24 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 65 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
Max. Schlagzahl | 32300 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 m |
Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |
Bohren Metall | 2.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schlagbohren Beton | 13 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schrauben ohne Schlag | 2.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 80 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 14.4 - 18 V |
Max. Lichtstrom | 280 lm |
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung | 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h |
Gewicht ohne Akkupack | 0.4 kg |
Gewicht mit Akkupack | 0.8 kg |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Schraubengröße | M18 |
Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2650 /min |
Max. Schlagzahl | 3750 /min |
Max. Drehmoment | 300 Nm |
Max. Lösemoment | 480 Nm |
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12 |
Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
Gewicht ohne Akkupack | 1.1 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.7 kg |
Schlagschrauben | 7 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Scheiben-Ø | 125 mm |
Max. Schnitttiefe | 34 mm |
Leerlaufdrehzahl | 8500 /min |
Spindelgewinde | M 14 |
Griffumfang | 191 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.3 kg |
Oberfläche schleifen | 5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 86 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J |
Max. Schlagzahl | 5200 /min |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 24 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400 /min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht ohne Akkupack | 2.6 kg |
Hammerbohren Beton | 11.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Meisseln | 7.8 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Hubzahl bei Leerlauf | 0 - 3000 /min |
Sägeblatthub | 32 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 2.9 kg |
Sägen Spanplatte | 7.46 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Sägen Holzbalken | 8.22 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls |
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL |
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick |
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 |
Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT |
Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED |
Adapter |
1/2" auf 1/4" |
4 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah) |
Ladegerät ASC 55 |
Werkzeugtasche (groß) |