- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz.
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
Akku-Maschinen im Set
Combo Set 3.1 (685212000) Akku-Maschinen im Set
Bestell-Nr.: 685212000
Dein Combo Set
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
3 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
Ladegerät ASC 55
Werkzeugtasche (groß)
685,00 €
UVP exkl. MwSt.
815,15 €
UVP inkl. MwSt.
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 13 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
Max. Schlagzahl | 31950 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |
Bohren Metall | 2.9 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schlagbohren Beton | 17.3 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Scheiben-Ø | 125 mm |
Max. Schnitttiefe | 34 mm |
Leerlaufdrehzahl | 8500 /min |
Spindelgewinde | M 14 |
Griffumfang | 191 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.3 kg |
Oberfläche schleifen | 5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 86 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J |
Max. Schlagzahl | 5200 /min |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 24 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400 /min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht ohne Akkupack | 2.6 kg |
Hammerbohren Beton | 11.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Meisseln | 7.8 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL |
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick |
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 |
3 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah) |
Ladegerät ASC 55 |
Werkzeugtasche (groß) |