
| HWW 3000/20 G | HWW 3000/20 S | HWW 4000/20 GL | HWW 4000/20 S | HWW 4000/20 S Plus | |
| Motor power | 900 W | 900 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W |
| Max. flow rate | 3.000 l/h | 3.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h |
| Max. suction head | 8,5 m | 7 m | 9 m | 8 m | 8 m |
| Max. delivery head | 43 m | 43 m | 48 m | 48 m | 48 m |
| Suction connection | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread |
| Discharge port | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread |
| Tank capacity approx. | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Max. sprinkler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |


| HWW5500/20 M | HWW 5500/50 M | HV 1600/100 W | HV 1600/100 D | |
| Motor power | 1.500 W | 1.500 W | 1.600 W | 1.600 W |
| Max. flow rate | 5.500 l/h | 5.500 l/h | 9.000 l/h | 9.000 l/h |
| Max. suction head | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Max. delivery head | 55 m | 55 m | 60 m | 60 m |
| Suction connection | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1 1/2“ Female thread | 1 1/2“ Female thread |
| Discharge port | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread | 1“ Female thread |
| Tank capacity approx. | 24 l | 50 l | 100 l | 100 l |
| Max. sprinkler | 4 | 4 | 6 | 6 |

It´s no coincidence when you come across developments in a Metabo tool that you won`t find elsewhere - and always based on those same criteria that make a Metabo stand out from crowd: power and efficiency, safety, and a long useful life. ...more