
| HWW 3000/20 G | HWW 3000/20 S | HWW 4000/20 GL | HWW 4000/20 S | HWW 4000/20 S Plus | |
| Potencia del motor | 900 W | 900 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W |
| Caudal máximo | 3.000 l/h | 3.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h |
| Altura máxima de succión | 8,5 m | 7 m | 9 m | 8 m | 8 m |
| Altura máxima de elevación | 43 m | 43 m | 48 m | 48 m | 48 m |
| Conexión de succión | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior |
| Conexión de salida | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior |
| Capacidad del deposito aprox. | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Aspersor máximo | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |


| HWW5500/20 M | HWW 5500/50 M | HV 1600/100 W | HV 1600/100 D | |
| Potencia del motor | 1.500 W | 1.500 W | 1.600 W | 1.600 W |
| Caudal máximo | 5.500 l/h | 5.500 l/h | 9.000 l/h | 9.000 l/h |
| Altura máxima de succión | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Altura máxima de elevación | 55 m | 55 m | 60 m | 60 m |
| Conexión de succión | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1 1/2“ rosca interior | 1 1/2“ rosca interior |
| Conexión de salida | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior | 1“ rosca interior |
| Capacidad del deposito aprox. | 24 l | 50 l | 100 l | 100 l |
| Aspersor máximo | 4 | 4 | 6 | 6 |

No es casualidad cuando con una máquina Metabo se encuentran soluciones que otros productos no ofrecen. Soluciones siempre orientadas hacia el criterio que distingue a la herramienta Metabo: prestar un alto rendimiento, seguridad y una larga vida ùtil ...más