multi cut
Saw blades optimally tailored to Metabo crosscut saws.
| Material | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT |
| Diameter | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm |
| Cutting width | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| Steel blade thickness | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Diameter Drilling | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Number of teeth | 24 | 28 | 60 | 24 | 48 | 60 | 80 |
| Tooth shape | WZ | WZ | FZ/TZ | WZ | WZ | WZ | FZ/TZ |
| Cutting angle | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. |
| Application profile | power cut | precision cut | multi cut |
power cut | precision cut | precision cut | multi cut |
| Order number | 6.28009 | 6.28041 | 6.28083 | 6.28220 | 6.28221 | 6.28222 | 6.28223 |
FZ/TZ Flat/trapezoid tooth
Ideal for aluminium, copper and brass facing, plastic, coated chipboard and MDF boards and other wooden materials
Chassis KSU 400
Order number 0910064584
Support leg KSU 400
Order number 0910064606
Roller supports KSU 400
Order number 0910064592
Stop support, long KSU 400
Order number 0910064720
Dust extraction unit
Order number 0910061127